| Product | Description | Monography name* / Chemical name |
| Mannitol | Standard Mannitol | USP/NF, EP, JP, IP : Mannitol |
| Mannitab SD 1 | Spray Dried Mannitol. Diluent for direct Compression. | USP/NF, EP, JP, IP : Mannitol |
| Mannitab SD 2 | Spray Dried Mannitol. Diluent for direct Compression. | USP/NF, EP, JP, IP : Mannitol |
| Mannitab F 1 | Crystalline Mannitol (Mannitol 25). Fillers for Tablet, Capsule, Sachets. | USP/NF, EP, JP, IP : Mannitol |
| Mannitab F 2 | Crystalline Mannitol (Mannitol 35). Fillers for Tablet, Capsule, Sachets. | USP/NF, EP, JP, IP : Mannitol |
| Mannitab F 3 | Crystalline Mannitol (Mannitol 60). Fillers for Tablet, Capsule, Sachets. | USP/NF, EP, JP, IP : Mannitol |
| Kollicoat SR 30 D | Kollicoat SR 30 D Latex dispersion for wet granulation of sustained release granules & matrix tablets. | Ph. Eur.: Poly(vinyl acetate) dispersion 30 per cent; USP: Polyvinyl Acetate Dispersion |
| Kollidon SR | First choice to create non-erodible matrices using direct compression | 80 % PVAc, 19 % Povidone, 0.8 % SLS, 0.2 % Silica |
| Ludiflash | Ready-to-use ODT solution with superior mouthfeel | 90 % mannitol, 5 % crospovidone, 5 % polyvinyl acetate |
| Ludipress | Ready-to-use direct compression solution for tablets. | 93 % Lactose, 3.5 % Povidone, 3.5 % Crospovidone |
| Ludipress LCE | Ready-to-use direct compression solution for lozenges, chewables and effervescent tablets. | 93 % Lactose, 3.5 % Povidone, 3.5 % Crospovidone |





